Внимание! с 1.02.2020 изменились тарифы на услуги доступа к Internet.
Подробности на сайте "Винтелепорт"
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2025
|
6 | 15 | 26 | 84 |
Октябрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Сентябрь 2025
|
0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Август 2025
|
0 | 0 | 6 | 84 |
Июль 2025
|
2 | 3 | 5 | 78 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-15 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-23 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Июнь 2025
|
0 | 0 | 3 | 51 |
Май 2025
|
0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Апрель 2025
|
0 | 0 | 0 | 55 |
Март 2025
|
0 | 0 | 2 | 42 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Февраль 2025
|
0 | 1 | 1 | 56 |
Январь 2025
|
4 | 11 | 8 | 64 |
2024
|
0 | 1 | 9 | 202 |
Декабрь 2024
|
0 | 0 | 2 | 25 |
Ноябрь 2024
|
0 | 0 | 1 | 11 |
Октябрь 2024
|
0 | 0 | 2 | 20 |
Сентябрь 2024
|
0 | 0 | 2 | 61 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Август 2024
|
0 | 1 | 2 | 27 |
Июль 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Июнь 2024
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Май 2024
|
0 | 0 | 0 | 202 |
Апрель 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Март 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Февраль 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Январь 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 48 |
Декабрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Ноябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Октябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Сентябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Август 2023
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Июль 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Июнь 2023
|
0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Май 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Апрель 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Март 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Февраль 2023
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Январь 2023
|
0 | 0 | 0 | 40 |
2022
|
1 | 47 | 4 | 200 |
Декабрь 2022
|
0 | 0 | 0 | 200 |
Ноябрь 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Октябрь 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Сентябрь 2022
|
1 | 47 | 0 | 8 |
Август 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Июль 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Июнь 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Май 2022
|
0 | 0 | 3 | 4 |
Апрель 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Март 2022
|
0 | 0 | 1 | 26 |
Февраль 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Январь 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Декабрь 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Ноябрь 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Октябрь 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Сентябрь 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Август 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Июль 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Июнь 2021
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Май 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Апрель 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Март 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Февраль 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Январь 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
2020
|
0 | 1 | 1 | 85 |
Декабрь 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Ноябрь 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Октябрь 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Сентябрь 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Август 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Июль 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Июнь 2020
|
0 | 1 | 1 | 9 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-27 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Май 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Апрель 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Март 2020
|
0 | 0 | 0 | 85 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Февраль 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Январь 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2019
|
1 | 1 | 1 | 32 |
Декабрь 2019
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Ноябрь 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Октябрь 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сентябрь 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Август 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Июль 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Июнь 2019
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Май 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Апрель 2019
|
1 | 1 | 0 | 7 |
Март 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Февраль 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Январь 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2018
|
3 | 6 | 3 | 8 |
Декабрь 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Ноябрь 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Октябрь 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Сентябрь 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Август 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Июль 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Июнь 2018
|
1 | 1 | 0 | 5 |
Май 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Апрель 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Март 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Февраль 2018
|
1 | 3 | 1 | 4 |
Январь 2018
|
1 | 2 | 2 | 5 |
2017
|
3 | 3 | 2 | 3 |
Декабрь 2017
|
3 | 3 | 2 | 3 |